Conta CS2 Prime com 6 medalhas, 1.070h de jogo e nível 15 no CS2
6 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (17)
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Currency Conversion to PLN (Poland) | 13/11/2017 | Conversão | Carteira Steam | — |
Counter-Strike 2, Naklejka | Virtus.Pro | Atlanta 2017 | 29/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,25€ |
Steam Community Market | 03/01/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,03€ |
Steam Community Market | 31/12/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,24€ |
Steam Community Market | 21/10/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,00 zł |
Steam Community Market | 16/10/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,20€ |
Steam Community Market | 02/10/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,07€ |
Steam Community Market | 02/10/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,30€ |
Steam Community Market | 10/05/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 11,79€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Falcjon | 26/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz Operacji Breakout | 25/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz Operacji Breakout | 25/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Cienia | 25/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Chroma 2 | 25/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Chroma 2 | 25/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 25/04/2016 | Compra | Pré-pago | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, Pojemnik z autografem | Virtus.Pro | MLG Columbus 2016 | 03/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,22€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Chroma 2 | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz Operacji Breakout | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Rewolweru | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Falcjon | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Cienia | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Chroma 2 | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Falcjon | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz do Skrzyni Chroma 2 | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Klucz Operacji Phoenix | 01/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 01/04/2016 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 01/04/2016 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Steam Community Market | 09/09/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,08€ |
Steam Community Market | 06/09/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 4,34€ |
Steam Community Market | 06/09/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 4,40€ |
Steam Community Market | 31/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,91€ |
Steam Community Market | 31/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,89€ |
Steam Community Market | 30/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,14€ |
Steam Community Market | 27/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,19€ |
Steam Community Market | 23/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,18€ |
Counter-Strike 2, 3 Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2015 | 23/08/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,69€ |
Counter-Strike 2, 2 Autograph Capsule | Team EnVyUs | Cologne 2015 | 23/08/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,46€ |
Steam Community Market | 23/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,30€ |
Steam Community Market | 18/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,86€ |
Steam Community Market | 17/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,90€ |
Steam Community Market | 17/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,00 zł |
Steam Community Market | 17/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,92€ |
Steam Community Market | 16/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,88€ |
Steam Community Market | 14/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,34€ |
Steam Community Market | 13/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,39€ |
Steam Community Market | 10/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,36€ |
Steam Community Market | 08/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,34€ |
Steam Community Market | 06/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,75€ |
Steam Community Market | 06/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,75€ |
Steam Community Market | 05/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 4,48€ |
Steam Community Market | 05/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 4,50€ |
Steam Community Market | 22/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,04€ |
Steam Community Market | 21/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,48€ |
Oculto até a compra | 11/07/2015 | Compra de Presente | Carteira Steam | − 0,19€ |
Counter-Strike 2, Klucz Operacji Breakout | 22/06/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,29€ |
Oculto até a compra | 21/06/2015 | Compra de Presente | Carteira Steam | − 5,49€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 21/06/2015 | Compra | Pré-pago | − 5,--€ |
Prime Status Upgrade | 21/06/2015 | Compra | Carteira Steam | − 5,49€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 21/06/2015 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2

























