Conta CS2 Prime com 4 medalhas, 987h de jogo e nível 34 no CS2
4 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (19)

CS2 Prime
987h jogadas

Counter-Strike
0h jogadas

Counter-Strike: Source
1h jogadas

Euro Truck Simulator 2
9h jogadas

Assetto Corsa
3h jogadas

Cities: Skylines
3h jogadas

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
3h jogadas

Planet Coaster
11h jogadas

HITMAN 2
0h jogadas

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
3h jogadas

STAR WARS Jedi: Fallen Order
45h jogadas

STAR WARS Battlefront II
11h jogadas

Car For Sale Simulator 2023
2h jogadas
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Steam Community Market | 05/06/2023 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,38€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Snakebite-kasse | 04/06/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Drømme og mareridt-kasse | 04/06/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 04/06/2023 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 04/06/2023 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,39€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Fracture-kasse | 04/06/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 04/06/2023 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,64€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Revolution-kasse | 04/06/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 04/06/2023 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 27/05/2023 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,49€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Fracture-kasse | 01/12/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,49€ |
Steam Community Market | 01/12/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,14€ |
Steam Community Market | 01/12/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,44€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Spectrum-kasse | 01/12/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,49€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 01/12/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Purchased 10,--€ Digital Gift Card | 14/09/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Digital Gift Card | 14/09/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Digital Gift Card | 11/09/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Digital Gift Card | 11/09/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
LEGO® Star Wars™:The Skywalker Saga Deluxe Edition, STAR WARS Jedi: Fallen Order, STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition | 03/05/2022 | Compra | Carteira Steam + Cartão | − 77,97€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 02/04/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Steam Community Market | 02/04/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,25€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Spectrum 2-kasse | 02/04/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 02/04/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 27/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,15€ |
Steam Community Market | 18/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,85€ |
Steam Community Market | 16/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,01€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Snakebite-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Steam Community Market | 16/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,60€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 16/03/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 16/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,76€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Steam Community Market | 16/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,16€ |
Counter-Strike 2, 2 Nøgle: Prisma-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 4,38€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 16/03/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,19€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 16/03/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Steam Community Market | 01/03/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,20€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 24/02/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma 2-kasse | 24/02/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 24/02/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 12/02/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Steam Community Market | 12/02/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,48€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 06/02/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 06/02/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 06/02/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Horizon-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Snakebite-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma 2-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Danger Zone-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 31/01/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, 2 Nøgle: Danger Zone-kasse | 31/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 4,20€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 31/01/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Danger Zone-kasse | 24/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Fracture-kasse | 24/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 24/01/2022 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 10/04/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,12€ |
Steam Community Market | 09/04/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,42€ |
Steam Community Market | 16/03/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,17€ |
EA Play (1 Month) | 07/10/2020 | Compra | Cartão | − 3,99€ |
Steam Community Market | 12/10/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,16€ |
Steam Community Market | 26/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 13/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 02/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,04€ |
Steam Community Market | 27/07/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,03€ |
Steam Community Market | 24/06/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,02€ |
Steam Community Market | 13/05/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,76€ |
Steam Community Market | 09/05/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,53€ |
Steam Community Market | 09/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,13€ |
Steam Community Market | 09/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,35€ |
Steam Community Market | 07/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,40€ |
Steam Community Market | 07/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,34€ |
Steam Community Market | 07/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,09€ |
Steam Community Market | 07/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,36€ |
Steam Community Market | 07/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,81€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Clutch-kasse | 24/03/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Prisma-kasse | 24/03/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 24/03/2019 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 25/02/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,27€ |
Counter-Strike 2, Katowice 2019-seerpas | 19/02/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 8,75€ |
Purchased 7,65€ Wallet Credit | 19/02/2019 | Compra | Cartão | − 7,65€ |
Steam Community Market | 06/02/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,36€ |
Grand Theft Auto V | 09/01/2019 | Compra | Carteira Steam | − 29,99€ |
Steam Community Market | 09/01/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 30,44€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Horizon-kasse | 07/01/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 07/01/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 2,41€ |
Counter-Strike 2, Nøgle: Spectrum 2-kasse | 07/01/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 03/01/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,44€ |
Steam Community Market | 29/12/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 3,16€ |
Steam Community Market | 28/12/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 35,--€ |
Purchased 20,--€ Wallet Credit | 25/12/2018 | Compra | Pré-pago | − 20,--€ |
Purchased 20,--€ Wallet Credit | 25/12/2018 | Compra | Pré-pago | − 20,--€ |
Condition Zero, Counter-Strike: Source, Prime Status Upgrade | 22/11/2018 | Compra | Cartão | − 5,92€ |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2
















