Conta CS2 Prime com 4 medalhas, 194h de jogo e nível 26 no CS2
4 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (31)

CS2 Prime
194h jogadas

Counter-Strike
0h jogadas

Counter-Strike: Source
27h jogadas

Team Fortress 2
295h jogadas

Left 4 Dead 2
37h jogadas

Garry's Mod
63h jogadas

Fallout: New Vegas
1h jogadas

Borderlands 2
37h jogadas

The Elder Scrolls V: Skyrim
31h jogadas

The Binding of Isaac
8h jogadas

APB Reloaded
0h jogadas

Trove
4h jogadas

Unturned
12h jogadas

Don't Starve Together
3h jogadas

Paladins
10h jogadas

Last Man Standing
0h jogadas
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 20/08/2020 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 23/09/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 15/05/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,05€ |
Steam Community Market | 28/04/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,07€ |
Steam Community Market | 10/04/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,17€ |
Steam Community Market | 07/04/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,04€ |
Counter-Strike 2, Aufkleberkapsel: Pinups | 05/04/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Steam Community Market | 28/03/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,90€ |
Counter-Strike 2, Aufkleberkapsel: Enfu | 27/03/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Steam Community Market | 27/03/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,04€ |
Counter-Strike 2, Aufkleberkapsel: Sugarface | 25/03/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Aufkleberkapsel: Bestiary | 25/03/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-Graffitibox | 25/03/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Aufkleberkapsel: Slid3 | 25/03/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Kistenschlüssel: Gamma | 26/02/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 24/02/2017 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Steam Community Market | 01/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 19/02/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 11/01/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 30/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,03€ |
Steam Community Market | 30/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,12€ |
Steam Community Market | 30/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,11€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,09€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,10€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,10€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,06€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,08€ |
Steam Community Market | 19/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,15€ |
Sakura Spirit | 26/09/2014 | Compra | Pré-pago | − 9,99€ |
Steam Community Market | 07/02/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,17€ |
Team Fortress 2, Zepheniahs Gier | 05/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,34€ |
Steam Community Market | 02/01/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,12€ |
Counter-Strike Complete - Aug 2012 | 02/01/2014 | Compra | Carteira Steam | − 14,99€ |
Fallout: New Vegas (DE) | 02/01/2014 | Compra | Carteira Steam | − 4,99€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 02/01/2014 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 02/01/2014 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Skyrim | 21/09/2013 | Compra | Carteira Steam | − 29,99€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 21/09/2013 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 21/09/2013 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 21/09/2013 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Team Fortress 2, Tour of Duty-Ticket | 05/09/2013 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,74€ |
Team Fortress 2, Deine Letzte Belohnung | 08/08/2013 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,74€ |
Team Fortress 2, 4 Überraschungsgeschenk | 18/07/2013 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,48€ |
Team Fortress 2, RoboKisten-Schlüssel | 18/07/2013 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,99€ |
Garry's Mod | 18/07/2013 | Compra | Carteira Steam | − 4,99€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 18/07/2013 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
Team Fortress 2, Überraschungsgeschenk, Team Fortress 2 - Upgrade zum Premium-Account (Werbeaktion), Mann Co. Kappe (Werbeaktion) | 18/06/2013 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,74€ |
The Binding Of Isaac | 01/01/2013 | Compra | Carteira Steam | − 1,24€ |
The Binding Of Isaac | 29/12/2012 | Compra de Presente | Carteira Steam | − 2,49€ |
Left 4 Dead 2 (DE) | 29/12/2012 | Compra | Carteira Steam | − 4,99€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 29/12/2012 | Compra | Pré-pago | − 10,--€ |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2











