Conta CS2 Prime com 5 medalhas, 588h de jogo e nível 16 no CS2
5 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (29)

CS2 Prime
588h jogadas

Unturned
34h jogadas

SMITE
0h jogadas

Wallpaper Engine
1h jogadas

VRChat
7h jogadas

Paladins
6h jogadas

Rec Room
9h jogadas

MONSTER HUNTER: WORLD
1h jogadas

Injustice 2
13h jogadas

Valheim
15h jogadas

Fall Guys
9h jogadas

Stumble Guys
3h jogadas

Poppy Playtime
3h jogadas

Content Warning
1h jogadas

Blood Strike
0h jogadas

Free Call of Duty: Modern Warfare III
6h jogadas
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Valheim | 23/06/2023 | Compra | Cartão | − CLP$ 7.700 |
Steam Community Market | 06/07/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 1.979,88 |
FIFA 22 | 05/07/2022 | Compra | Carteira Steam | − CLP$ 7.024 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 05/07/2022 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 05/07/2022 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Injustice 2 Legendary Edition | 17/10/2021 | Compra | Carteira Steam | − CLP$ 8.999 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 17/10/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 17/10/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Steam Community Market | 12/10/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 997,38 |
Oculto até a compra | 12/10/2021 | Compra de Presente | Carteira Steam | − CLP$ 2.500 |
Oculto até a compra | 10/10/2021 | Compra de Presente | Carteira Steam | − CLP$ 2.500 |
Steam Community Market | 06/10/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + CLP$ 6.000,11 |
Steam Community Market | 21/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 945,12 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 21/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Croma 2 | 21/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Steam Community Market | 21/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 901,55 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 21/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 21/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Steam Community Market | 15/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 821,85 |
Counter-Strike 2, 4 Llave de caja de la Operación Broken Fang | 15/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 7.160 |
Steam Community Market | 15/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 1.407,48 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Horizonte | 15/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Steam Community Market | 15/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 259,98 |
Purchased CLP$ 15.000 Wallet Credit | 15/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 15.000 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Fractura | 12/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Steam Community Market | 12/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 223,03 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 12/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Fractura | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Steam Community Market | 11/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 335,82 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 11/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Fractura | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Steam Community Market | 11/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 232,42 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 11/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Steam Community Market | 11/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 958,26 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Fractura | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Steam Community Market | 11/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 215,47 |
Counter-Strike 2, 4 Llave de caja Espectro 2 | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 7.160 |
Steam Community Market | 11/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 321,80 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Fractura | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Prisma 2 | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Purchased CLP$ 15.000 Wallet Credit | 11/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 15.000 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Danger Zone | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Prisma 2 | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Picadura | 11/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Purchased CLP$ 15.000 Wallet Credit | 11/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 15.000 |
Steam Community Market | 10/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 1.043,81 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Danger Zone | 10/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Steam Community Market | 10/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 1.769,47 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 10/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Danger Zone | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 401,57 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Picadura | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 835,90 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Picadura | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 563,42 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Clutch | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 147,33 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Clutch | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 590,24 |
Counter-Strike 2, 3 Llave de caja Picadura | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 5.370 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Steam Community Market | 09/09/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − CLP$ 1.385,20 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Prisma 2 | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Fractura | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Danger Zone | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 09/09/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Purchased CLP$ 15.000 Wallet Credit | 09/09/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 15.000 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 25/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Clutch | 25/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 25/06/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Espectro 2 | 24/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Gamma 2 | 24/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 24/06/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Prisma 2 | 23/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Espectro | 23/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.580 |
Purchased CLP$ 6.000 Wallet Credit | 23/06/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 6.000 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Prisma 2 | 22/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Danger Zone | 22/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Counter-Strike 2, Llave de caja Danger Zone | 22/06/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.790 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 22/06/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 22/06/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 06/03/2021 | Compra | Cartão | − CLP$ 12.900 |
EA Play (1 Month) | 21/02/2021 | Compra | Carteira Steam | − CLP$ 600 |
Counter-Strike 2, Llave de caja de Guantes | 08/02/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 1.920 |
Fall Guys | 31/08/2020 | Compra | Carteira Steam | − CLP$ 7.700 |
Oculto até a compra | 31/08/2020 | Compra de Presente | Carteira Steam | − CLP$ 7.700 |
Purchased CLP$ 3.000 Wallet Credit | 31/08/2020 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.000 |
Purchased CLP$ 15.000 Wallet Credit | 31/08/2020 | Compra | Cartão | − CLP$ 15.000 |
Counter-Strike 2, 2 Llave de caja Croma 3 | 14/09/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − CLP$ 3.098 |
Purchased CLP$ 3.098 Wallet Credit | 14/09/2017 | Compra | Cartão | − CLP$ 3.098 |
Prime Status Upgrade | 26/08/2017 | Compra | Cartão | − CLP$ 7.500 |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2



















