Conta CS2 Prime com 6 medalhas, 287h de jogo e nível 2 no CS2
6 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (4)
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Dead by Daylight | 07/02/2024 | Compra | PayPal | − 7,99€ |
Steam Community Market | 01/01/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 23,99€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 25/12/2018 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, Kistenschlüssel: Spectrum | 08/04/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Counter-Strike 2, Kistenschlüssel: Spectrum | 08/04/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Steam Community Market | 08/04/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,56€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 22/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 22/04/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,16€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 22/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 03/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 03/04/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,14€ |
Counter-Strike 2, 4 Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016 | 03/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,88€ |
Counter-Strike 2, Autograph Capsule | Astralis | MLG Columbus 2016 | 30/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,88€ |
Counter-Strike 2, Autograph Capsule | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 | 30/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,88€ |
Counter-Strike 2, Autograph Capsule | Team Liquid | MLG Columbus 2016 | 30/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,88€ |
Counter-Strike 2, Autograph Capsule | Fnatic | MLG Columbus 2016 | 30/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,88€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 28/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 28/03/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,13€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 28/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Shadow Case Key | 28/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 28/03/2016 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 16/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 13/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 13/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 09/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 09/03/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,10€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 09/03/2016 | Compra | Transferência | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 08/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 06/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 02/03/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 28/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 28/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,75€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 27/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, 3 Operation Wildfire Case Key | 23/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 6,60€ |
Steam Community Market | 23/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 6,97€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 23/02/2016 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 22/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 22/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 22/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,45€ |
Steam Community Market | 21/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,03€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 21/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 21/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,10€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 21/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 21/02/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,09€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 19/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Access Pass | 18/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 5,29€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 17/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Shadow Case Key | 14/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 07/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 06/02/2016 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 27/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 27/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 27/01/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,22€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 23/01/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,10€ |
Counter-Strike 2, "Huntsman"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 23/01/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,78€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Revolver"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 23/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 23/01/2016 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 01/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 01/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 01/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 01/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 01/01/2016 | Compra | Transferência | − 10,--€ |
Steam Community Market | 19/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,06€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 19/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 19/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,49€ |
Counter-Strike 2, "Operation Phoenix"-Kistenschlüssel | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 13/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,07€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 13/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,08€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 13/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,64€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 13/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,51€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 13/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 13/12/2015 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 09/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 04/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 04/12/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 3,--€ |
Steam Community Market | 30/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,48€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 30/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 29/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 29/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,09€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 26/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 26/11/2015 | Compra | Transferência | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, "Operation Phoenix"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Steam Community Market | 23/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,08€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Chroma 2"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Shadow"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Phoenix"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Falchion"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, "Operation Breakout"-Kistenschlüssel | 23/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 23/11/2015 | Compra | Transferência | − 25,--€ |
Prime Status Upgrade | 24/10/2015 | Compra | Transferência | − 13,99€ |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (DE) | 13/12/2009 | Compra | Outro | − 59,99€ |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2





















