Conta CS2 Prime com 9 medalhas, 2.760h de jogo e nível 40 no CS2
9 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (70)

CS2 Prime
2760h jogadas

Counter-Strike
1068h jogadas

Counter-Strike: Source
0h jogadas

Left 4 Dead
0h jogadas

Left 4 Dead 2
21h jogadas

Dota 2
14h jogadas

Sid Meier's Civilization V
0h jogadas

Borderlands
6h jogadas

PAYDAY The Heist
22h jogadas

Trine 2: Complete Story
10h jogadas

Magicka
16h jogadas

Metro 2033
0h jogadas

Borderlands 2
0h jogadas

Dungeon Defenders
25h jogadas

The Elder Scrolls V: Skyrim
159h jogadas

Terraria
2h jogadas

Torchlight II
7h jogadas

Tomb Raider
0h jogadas

WAKFU
331h jogadas

PAYDAY 2
60h jogadas

Sniper Elite 3
0h jogadas

Path of Exile
606h jogadas

Tabletop Simulator
9h jogadas

Zombie Army Trilogy
1h jogadas

Tree of Savior
155h jogadas

Dead by Daylight
5h jogadas

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
9h jogadas

Stardew Valley
161h jogadas

Motorsport Manager
168h jogadas

Z1 Battle Royale
2h jogadas

Governor of Poker 3
1h jogadas

Paladins
4h jogadas

Deceit
6h jogadas

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
0h jogadas

PUBG: BATTLEGROUNDS
1180h jogadas

MONSTER HUNTER: WORLD
8h jogadas

F1 2018
24h jogadas

Pummel Party
18h jogadas

Among Us
24h jogadas

Bloons TD 6
17h jogadas

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos
436h jogadas

Baldur's Gate 3
39h jogadas

Titanfall 2
0h jogadas

MIR4
4831h jogadas

We Were Here Expeditions: The FriendShip
0h jogadas

Only Up!
0h jogadas
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Only Up! | 24/07/2023 | Compra | Carteira Steam + PayPal | − R$ 26,49 |
MIR4, Missão de Sarmati | 04/10/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − $29.99 USD |
Purchased R$ 10,00 Wallet Credit | 04/10/2022 | Compra | PayPal | − R$ 10,00 |
Purchased R$ 150,00 Wallet Credit | 04/10/2022 | Compra | PIX | − R$ 150,00 |
MIR4, Missão de Sarmati | 31/05/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − $9.99 USD |
Purchased R$ 47,02 Wallet Credit | 31/05/2022 | Compra | PayPal | − R$ 47,02 |
Steam Community Market | 13/01/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,03 |
Steam Community Market | 11/01/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,02 |
Steam Community Market | 07/01/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,02 |
Oculto até a compra | 06/01/2022 | Compra de Presente | PayPal | − R$ 10,89 |
Oculto até a compra | 06/01/2022 | Compra de Presente | Carteira Steam + PayPal | − R$ 10,89 |
Steam Community Market | 04/01/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,06 |
Steam Community Market | 01/01/2022 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,20 |
Steam Community Market | 31/12/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,72 |
MIR4, Missão de Sarmati Temporada 1 | 31/12/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − $9.99 USD |
Purchased R$ 21,43 Wallet Credit | 31/12/2021 | Compra | PayPal | − R$ 21,43 |
Steam Community Market | 31/12/2021 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 2,16 |
MIR4, Missão de Sarmati Temporada 1 | 31/12/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − $29.99 USD |
Purchased R$ 50,00 Wallet Credit | 16/12/2021 | Compra | PayPal | − R$ 50,00 |
Purchased R$ 50,00 Wallet Credit | 16/12/2021 | Compra | PayPal | − R$ 50,00 |
Purchased R$ 50,00 Wallet Credit | 16/12/2021 | Compra | PayPal | − R$ 50,00 |
Purchased R$ 50,00 Wallet Credit | 16/12/2021 | Compra | PayPal | − R$ 50,00 |
Oculto até a compra | 09/10/2020 | Compra de Presente | Carteira Steam + Cartão | − R$ 10,89 |
Steam Community Market | 09/10/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,60 |
Steam Community Market | 24/09/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,12 |
Among Us | 24/09/2020 | Compra | Carteira Steam + Cartão | − R$ 10,89 |
Steam Community Market | 19/09/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,35 |
Steam Community Market | 18/09/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,39 |
Steam Community Market | 17/09/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,99 |
Bloons TD 6 | 26/07/2020 | Compra | Carteira Steam | − R$ 20,69 |
Steam Community Market | 23/07/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,53 |
Steam Community Market | 23/05/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,40 |
Steam Community Market | 21/05/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,04 |
Steam Community Market | 04/05/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,15 |
Steam Community Market | 03/05/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 8,73 |
Steam Community Market | 25/04/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 10,56 |
Oculto até a compra | 25/04/2020 | Compra de Presente | Carteira Steam + Cartão | − R$ 28,99 |
Steam Community Market | 25/04/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 2,30 |
Pummel Party | 08/04/2020 | Compra | Carteira Steam + Cartão | − R$ 28,99 |
Steam Community Market | 27/03/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,24 |
Grand Theft Auto V | 10/03/2020 | Compra | Carteira Steam + PayPal | − R$ 69,99 |
Steam Community Market | 08/03/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 17,95 |
Steam Community Market | 05/03/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,40 |
Counter-Strike 2, Shattered Web Case Key | 05/03/2020 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 10,29 |
Steam Community Market | 05/03/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 6,41 |
Steam Community Market | 03/03/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,20 |
Counter-Strike 2, Operation Shattered Web Premium Pass | 29/02/2020 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 36,99 |
Steam Community Market | 25/02/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 33,69 |
Steam Community Market | 31/01/2020 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,60 |
Steam Community Market | 20/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,32 |
Steam Community Market | 04/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,03 |
Steam Community Market | 01/09/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,04 |
Steam Community Market | 28/08/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,50 |
Steam Community Market | 21/08/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,06 |
Steam Community Market | 10/04/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 3,04 |
Counter-Strike 2, 2 Chave da Caixa Falchion | 20/03/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 18,58 |
Steam Community Market | 20/03/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 13,00 |
Counter-Strike 2, Chave da Caixa Falchion | 19/03/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 9,29 |
Steam Community Market | 19/03/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 15,00 |
Counter-Strike 2, Chave da Caixa Falchion | 17/02/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 9,79 |
Steam Community Market | 14/02/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 2,39 |
Steam Community Market | 10/02/2019 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 6,56 |
Steam Community Market | 01/05/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,90 |
Stardew Valley | 01/05/2018 | Compra | Carteira Steam + PayPal | − R$ 24,99 |
Steam Community Market | 01/05/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,16 |
Purchased R$ 10,00 Wallet Credit | 01/05/2018 | Compra | Pré-pago | − R$ 10,00 |
Steam Community Market | 01/05/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 7,72 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, WEAPON SKIN KEY | 22/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,53 |
Steam Community Market | 22/04/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 7,80 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, EARLY BIRD KEY | 12/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,47 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, WEAPON SKIN KEY | 12/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,47 |
Steam Community Market | 12/04/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 13,53 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, WEAPON SKIN KEY | 04/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,40 |
Steam Community Market | 04/04/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 11,55 |
Steam Community Market | 30/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 18,00 |
Steam Community Market | 26/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 7,60 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, EARLY BIRD KEY | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,26 |
Steam Community Market | 21/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 8,30 |
Dead by Daylight | 09/03/2018 | Compra | Carteira Steam + PayPal | − R$ 36,99 |
Steam Community Market | 06/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 7,20 |
Steam Community Market | 04/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,60 |
Steam Community Market | 01/03/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 5,12 |
Steam Community Market | 26/02/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 7,10 |
Steam Community Market | 26/02/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 1,18 |
Steam Community Market | 23/02/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 4,00 |
Steam Community Market | 13/02/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 0,10 |
Steam Community Market | 22/01/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 5,20 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, EARLY BIRD KEY | 17/01/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,09 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, EARLY BIRD KEY | 15/01/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,06 |
Steam Community Market | 15/01/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 17,25 |
PUBG: BATTLEGROUNDS, 3 EARLY BIRD KEY | 11/01/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 24,30 |
Steam Community Market | 11/01/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 19,52 |
Steam Community Market | 17/12/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 2,71 |
Steam Community Market | 03/12/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 3,68 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - Worldwide Package | 03/12/2017 | Compra | Cartão | − R$ 55,99 |
Steam Community Market | 03/12/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,46 |
Steam Community Market | 15/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 34,65 |
Steam Community Market | 15/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 4,80 |
Steam Community Market | 15/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 0,27 |
Steam Community Market | 15/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 30,27 |
Steam Community Market | 07/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 58,45 |
Oculto até a compra | 07/02/2017 | Compra de Presente | Carteira Steam | − R$ 24,99 |
Steam Community Market | 07/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 64,52 |
Steam Community Market | 01/11/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 19,15 |
Steam Community Market | 25/07/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 17,64 |
Steam Community Market | 20/07/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 17,22 |
Counter-Strike 2, Chave da III Caixa Cromática | 25/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 8,50 |
Purchased R$ 10,00 Wallet Credit | 25/06/2016 | Compra | Cartão | − R$ 10,00 |
Counter-Strike 2, Etiqueta de Nome | 10/04/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 7,19 |
Oculto até a compra | 31/03/2016 | Compra de Presente | Carteira Steam | − R$ 19,99 |
Founder's Server : Exclusive Access 3 | 31/03/2016 | Compra | Carteira Steam | − R$ 19,99 |
Steam Community Market | 30/03/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 48,00 |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Access Pass | 22/02/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 23,99 |
Purchased R$ 23,04 Wallet Credit | 22/02/2016 | Compra | Cartão | − R$ 23,04 |
Counter-Strike 2, Etiqueta de Nome | 13/11/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 7,79 |
Steam Community Market | 13/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,04 |
Steam Community Market | 07/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,03 |
Steam Community Market | 05/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 1,11 |
Steam Community Market | 01/11/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 112,44 |
Purchased R$ 20,00 Wallet Credit | 01/11/2015 | Compra | Cartão | − R$ 20,00 |
Purchased R$ 100,00 Wallet Credit | 01/11/2015 | Compra | Cartão | − R$ 100,00 |
Trine 2: Complete Story | 19/09/2015 | Compra | Carteira Steam + Cartão | − R$ 29,99 |
Steam Community Market | 29/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 4,43 |
Counter-Strike 2, Resgatar: Adesivo | Tiro na Cabeça Garantido | 29/08/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 3,49 |
Steam Community Market | 29/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 6,50 |
Steam Community Market | 29/08/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 98,71 |
Purchased R$ 100,00 Wallet Credit | 29/08/2015 | Compra | Cartão | − R$ 100,00 |
Steam Community Market | 12/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 0,27 |
Counter-Strike 2, Resgatar: Adesivo | Só Trollando | 11/07/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − R$ 2,95 |
Steam Community Market | 09/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − R$ 46,71 |
Purchased R$ 50,00 Wallet Credit | 09/07/2015 | Compra | PayPal | − R$ 50,00 |
Steam Community Market | 03/07/2015 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + R$ 0,20 |
Sid Meier's Civilization V: Complete | 14/06/2015 | Compra | Cartão | − R$ 24,99 |
Elder Scrolls V: Skyrim Legendary | 20/01/2015 | Compra | Cartão | − R$ 79,99 |
PAYDAY 2 - Four Pack | 02/01/2015 | Compra | Cartão | − R$ 38,24 |
Skyrim | 02/01/2015 | Compra | Cartão | − R$ 9,99 |
WAKFU - Black Crow Pack (W) | 29/10/2014 | Compra | Cartão | − R$ 36,99 |
Magicka: Wizards Survival Kit | 26/01/2013 | Compra | Cartão | − R$ 1,69 |
Torchlight II 4-pack | 03/01/2013 | Compra | Cartão | − R$ 49,99 |
Dungeon Defenders - New Heroes DLC | 28/12/2012 | Compra | Cartão | − R$ 4,24 |
Dungeon Defenders - Series EV Hero DLC | 28/12/2012 | Compra | Cartão | − R$ 3,49 |
Dungeon Defenders 4-Pack | 26/12/2012 | Compra | Cartão | − R$ 37,49 |
Counter-Strike Complete - Aug 2012 | 23/12/2012 | Compra | Cartão | − R$ 24,99 |
Left 4 Dead 2 | 28/10/2012 | Compra de Presente | Cartão | − $3.74 USD |
Left 4 Dead | 26/10/2012 | Compra | Cartão | − $3.74 USD |
Left 4 Dead 2 | 25/10/2012 | Compra | Cartão | − $3.74 USD |
Terraria | 21/08/2012 | Compra | Cartão | − $9.99 USD |
Payday: The Heist | 09/08/2012 | Compra | Cartão | − $4.99 USD |
Condition Zero | 03/07/2008 | Compra | Cartão | − $9.99 USD |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2




















