Conta CS2 Prime com 9 medalhas, 1.096h de jogo e nível 14 no CS2
9 medalhas na conta
Steam Guard via Steam Desktop Authenticator
Após a compra, você receberá o arquivo .mafile para acessar os códigos de autenticação.
Perfil Steam
Jogos (10)

CS2 Prime
1096h jogadas

Counter-Strike: Source
193h jogadas

Day of Defeat: Source
0h jogadas

Half-Life 2: Deathmatch
0h jogadas

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
41h jogadas

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer (2009)
852h jogadas

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
0h jogadas

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Multiplayer
13h jogadas

Call of Duty: Black Ops
15h jogadas

Call of Duty: Black Ops Multiplayer
25h jogadas
Transações Steam
| Título | Data | Tipo | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
Counter-Strike 2, Lådnyckel: Snakebite | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Clutch-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Prisma 2-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Lådnyckel: Snakebite | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Clutch-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Dreams & Nightmares-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Dreams & Nightmares-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Clutch-nyckel | 09/09/2023 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 25,--€ Wallet Credit | 09/09/2023 | Compra | Cartão | − 25,--€ |
Counter-Strike 2, Prisma 2-nyckel | 19/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 19/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 19/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Lådnyckel: Snakebite | 19/01/2022 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 19/01/2022 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Prisma 2-nyckel | 14/11/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Danger Zone-nyckel | 28/10/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Fracture-nyckel | 11/10/2021 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 11/10/2021 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Clutch-nyckel | 24/11/2019 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Gamma 2 Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 13/04/2018 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Clutch Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Steam Community Market | 13/04/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,30€ |
Counter-Strike 2, Clutch Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Steam Community Market | 13/04/2018 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,31€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Counter-Strike 2, Spectrum Case Key | 13/04/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 13/04/2018 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Glove Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 24/03/2018 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Spectrum Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Gamma 2 Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 24/03/2018 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,10€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 24/03/2018 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 13/05/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Counter-Strike 2, Spectrum Case Key | 13/05/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 13/05/2017 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Chroma 3 Case Key | 15/02/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Steam Community Market | 10/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,49€ |
Steam Community Market | 09/02/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,34€ |
Steam Community Market | 30/01/2017 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,61€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Counter-Strike 2, Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Sticker | Fnatic | Atlanta 2017 | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/01/2017 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Sticker | Virtus.Pro | Atlanta 2017 | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, 2 Gamma 2 Case Key | 26/01/2017 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 4,80€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/01/2017 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Gamma 2 Case Key | 21/12/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Counter-Strike 2, Chroma 3 Case Key | 21/12/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,40€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 21/12/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 28/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,27€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,55€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 21/08/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,41€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 3,04€ |
Counter-Strike 2, Gamma 2 Case Key | 21/08/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 1,90€ |
Counter-Strike 2, Gamma 2 Case Key | 21/08/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,02€ |
Steam Community Market | 21/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 8,27€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 20/08/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 12/08/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 12/08/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 3,47€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 20/07/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Operation Wildfire Case Key | 20/07/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 20/07/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 18/07/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Chroma 3 Case Key | 18/07/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 18/07/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Shadow Case Key | 30/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, 2 Gamma Case Key | 30/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 4,40€ |
Steam Community Market | 30/06/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 5,08€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 30/06/2016 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 30/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 30/06/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,32€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 30/06/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 29/06/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,48€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 28/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Counter-Strike 2, Gamma Case Key | 27/06/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 27/06/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Chroma 3 Case Key | 02/05/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 02/05/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,68€ |
Counter-Strike 2, Chroma 3 Case Key | 02/05/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,20€ |
Steam Community Market | 02/05/2016 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 2,65€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 02/05/2016 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, Shadow Case Key | 15/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 15/01/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 15/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 15/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 15/01/2016 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 15/01/2016 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Operation Breakout Case Key | 28/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Operation Breakout Case Key | 28/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 28/12/2015 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, CS:GO Capsule Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,95€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Falchion Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/12/2015 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Chroma Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Chroma Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/12/2015 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/12/2015 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Revolver Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Counter-Strike 2, Chroma 2 Case Key | 26/12/2015 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 2,35€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 26/12/2015 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Steam Community Market | 18/12/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,18€ |
Steam Community Market | 13/11/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,41€ |
Steam Community Market | 03/08/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,20€ |
Steam Community Market | 13/06/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,41€ |
Counter-Strike 2, Operation Phoenix Case Key | 21/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Steam Community Market | 20/05/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 1,66€ |
Counter-Strike 2, Operation Phoenix-pass | 18/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,75€ |
Steam Community Market | 18/05/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,50€ |
Counter-Strike 2, Huntsman Case Key | 18/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Steam Community Market | 18/05/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,50€ |
Counter-Strike 2, Winter Offensive Case Key | 10/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, Winter Offensive Case Key | 10/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 10/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 10/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, Huntsman Case Key | 10/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 10/05/2014 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, CS:GO Case Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, Winter Offensive Case Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, Winter Offensive Case Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Counter-Strike 2, eSports Key | 02/05/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,80€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 02/05/2014 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 02/05/2014 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Steam Community Market | 02/04/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 15/03/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,07€ |
Counter-Strike 2, EMS Katowice 2014 Legends | 15/03/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,19€ |
Counter-Strike 2, EMS Katowice 2014 Legends | 15/03/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,19€ |
Counter-Strike 2, EMS Katowice 2014 Challengers | 15/03/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,19€ |
Steam Community Market | 15/03/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,45€ |
Counter-Strike 2, EMS Katowice 2014 Legends | 15/03/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,19€ |
Steam Community Market | 15/03/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,18€ |
Counter-Strike 2, EMS Katowice 2014 Legends | 15/03/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,19€ |
Steam Community Market | 15/03/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,32€ |
Steam Community Market | 02/03/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 17/02/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,03€ |
Steam Community Market | 16/02/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | + 0,01€ |
Steam Community Market | 15/02/2014 | Transação no Mercado | Carteira Steam | − 0,21€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 29/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Purchased 10,--€ Wallet Credit | 29/01/2014 | Compra | Cartão | − 10,--€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 24/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 24/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, Winter Offensive Case Key | 23/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 23/01/2014 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Gift Package | 22/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,75€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 22/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, CS:GO-lådnyckel | 20/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 20/01/2014 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
Counter-Strike 2, Gift Package | 18/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 0,75€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 17/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Counter-Strike 2, eSports 2013-nyckel | 17/01/2014 | Compra no Jogo | Carteira Steam | − 1,79€ |
Purchased 5,--€ Wallet Credit | 15/01/2014 | Compra | Cartão | − 5,--€ |
À vista no Pix ou no cartão
- Entrega na hora, assim que o pagamento cai
- Dados alteráveis: e-mail e senha passam a ser seus
- Garantia de 30 dias, extensível até 1 ano
Mesma faixa de preço em CS2





















